月間ニュースレター

2008年6月号 6/1から改正道路交通法が施行
| みなさんこんにちは!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1から 改正 道路 交通法 が 施行 されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 後部 座席 のシートベルト 着用 が 義務化 されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 当面 は 高速 道路 での 違反 についてのみ、 行政 処分 の 基礎 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 点 が 付 されることとなります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 聴覚 に 障害 のある 方 も 運転 免許 を 取得 できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 特定 後 写 鏡 (ワイドミラー)」を 装着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 聴覚 障害 者 標識 の 表示 義務化 (6/5 免許 試験場 にて 販売 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 直径 12.2㎝ 白 で 縁取 りした 緑地 の 上 に 黄色 のチョウを 重 ねた 図柄 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示 しない 場合 、 道路 交通法 違反 になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ 75 歳 以上 の 高齢 運転者 標識 の 表示 義務化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車 の 交通 ルールが 変 わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 車道 が 原則 、 歩道 が 例外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 交通法 上 、 自転車 は 軽 車両 と 位置 づけられているので、 歩道 と 車道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の 区別 のあるところは 車道 通行 が 原則 です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 車道 は 左側 を 通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車 は、 道路 の 左端 によって 通行 しなければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ 歩道 は 歩行者 優先 で、 車道 寄 りを 徐行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩道 では、すぐに 停止 できる 速度 で、 歩行者 の 通行 を 妨 げる 場合 は、 一時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 しなければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 安全 ルールを 守 る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲酒 運転 は 禁止 ・ 二人 乗 りは 禁止 ・ 並 進 は 禁止 ・ 夜間 はライトを 点 灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交差点 での 信号 遵 守 と 一時 停止 安全 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①~④までは、 罰則 が 適用 されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車 の 通行 等 に 関 するルールが 改正 されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6/19までに 施行 されます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ 普通 自転車 の 歩道 通行 に 関 する 規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行 通行 ができるのは、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 標識 等 で 指定 された 場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転者 が 児童 、 幼児 等 の 場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車道 又 は 交通 の 状況 からみてやむを 得 ない 場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ただし、 警察官 や 交通 巡視 員 が、 歩行者 の 安全 を 確保 するために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要 があると 認 めて 指示 したときは、 歩道 を 自転車 に 乗 って 通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| してはいけません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行 者 も「 普通 自転車 通行 指定 部分 」をできるだけ 避 けて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行 する 努力 義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ 子供 はヘルメットを 着用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童 ・ 幼児 (13 歳 未満 の 者 )をほごする 責任 のある 者 、は 児童 ・ 幼児 を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車 に 乗車 させるときは、 乗車用 ヘルメットをかぶらせるよう 努 めな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳 しくは 警察庁 ホームページをご 覧 下 さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.npa.go.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先月 号 の 脳 トレーニングはいかがでしたか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回 の 脳 トレーニングより 難 しかったかなぁと 思 いますが・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当選者 のご 連絡 です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父市 O 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都 I 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群馬県 H 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父市 A 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父郡 S 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回 残念 ながら 当選 できなかった 方 も、これに 懲 りず 次回 も 挑戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| して 下 さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間 : 2008年06月01日
月別バックナンバー
1 ~ 1件 / 全1件

























