月間ニュースレター

2010年8月号 生命保険証券のチェックポイント
| 皆さま こんにちは!! |
|
|||||||
| いよいよ8月に入り夏本番ですね。 | ||||||||
| 夏休みのスケジュールはお立てになりましたか? | ||||||||
| この暑さも9月のお彼岸頃まで続くと思いますので、 | ||||||||
| 体調管理にお気をつけください。 | ||||||||
| さて、今月は生命保険証券の見方、チェックポイント | ||||||||
| についてお話したいと思います。 | ||||||||
| 弊社が実施している「無料生命保険相談」において、生命保険の証券はわかりづらい、 | ||||||||
| 見てもわからない、わざと判りにくく書いてあるとしか思えないというお客様のご意見が | ||||||||
| 圧倒的に多い状況です。「無料生命保険相談」を受ける前にご自身で予備知識を付け | ||||||||
| たいというお客様にわかり易くご説明させていただきます。 | ||||||||
| 下記の証券ひな形は、日本の大手保険会社の証券です。このひな形証券をもとに説明 | ||||||||
| していきます。 | ||||||||
| 証券番号 | 123-456789 | 5年ごと利差配当付終身保険(ステップ保険料払方式) | ||||||
| 証券作成日 | 2004/○/○ | |||||||
| 保険契約者 | ○○ ○○様 | 保険料内訳 | ||||||
| 被保険者 | ○○ ○○様 | 毎月払い込み保険料合計額 17,112円 | ||||||
| 昭和○○年○○月○○日 | うち主契約保険料 2,431円 | |||||||
| 契約年齢○○歳 | うち特約保険料 14,681円 | |||||||
| 受取人等 | 死亡保険金受取人 ○○ △△様 |
なお主契約保険料は2006年○月○日以降28年間3,160円となります | ||||||
| 契約日 | 主契約保険料払込期間 | 保険料払込期間 | ||||||
| 1996年2月1日(平成8年) | 38年間 | 年12回 | ||||||
| 配当金支払い期間 | 保険料払込期日 | 保険料払込方法 | ||||||
| 積立 | 毎月1日から末日まで | 保険料口座振替特約 | ||||||
| 契約内容欄 | ||||||||
| 1.主契約 | 死亡保険金額 | 2,500,000円 | 終身 | |||||
| 2.定期保険特約 | 死亡保険金額 | 12,500,000円 | 2006年 | ○月○日まで | 65歳まで自動更新 | |||
| 3.収入保障特約 | 基本年金額 | 1,500,000円 | 2006年 | ○月○日まで | 65歳まで自動更新 | |||
| 4.特定疾病保障定期保険特約 | 死亡保険金額 | 3,000,000円 | 2006年 | ○月○日まで | 80歳まで自動更新 | |||
| 5.傷害特約 | 傷害保険金額 | 10,000,000円 | 2006年 | ○月○日まで | ||||
| 6.災害割増特約 | 災害死亡保険金 | 10,000,000円 | 2006年 | ○月○日まで | ||||
| 7.新災害入院特約・本人型 | 災害入院給付日額 | 10,000円 | 2006年 | ○月○日まで | 80歳まで自動更新 | |||
| 8.新疾病入院特約・本人型 | 疾病入院給付日額 | 10,000円 | 2006年 | ○月○日まで | 80歳まで自動更新 | |||
| 9.新成人病医療特約・本人型 | 成人病入院給付日額 | 5,000円 | 2006年 | ○月○日まで | 80歳まで自動更新 | |||
| その他内容欄 | 解約金 | |||||||
| 指定代理人請求 被保険者の配偶者様 | 1年 | 223,500円 | ||||||
| 2年 | 242,670円 | |||||||
| 転換契約 主契約のうち転換価格による保険金額 450,000円 | 3年 | 261,230円 | ||||||
| 5年 | 305,070円 | |||||||
| 収入保障特約の年金は10回支給 | 10年 | 448,670円 | ||||||
| 15年 | 675,530円 | |||||||
| 20年 | 1,006,760円 | |||||||
| 30年 | 2,228,530円 | |||||||
| のエリアは契約形態です | ||||||||
| *契約者とは | 保険料を支払っている人。契約変更について主たる権利を持っている。 | |||||||
| *被保険者 | 保険をかけられている人。 | |||||||
| *受取人 | 被保険者が死亡したら、保険金を受け取れる人。 | |||||||
| 契約形態を誤ると贈与税等高額な税金がかかります。 | ||||||||
| 税法上問題がないかチェックが必要です。 | ||||||||
| のエリアは保険料です | ||||||||
| 毎月払う保険料が17,112円ということ。主契約と特約保険料の合計となります。 | ||||||||
| 何歳までこの保険料なのか。将来アップするのか否かをチェックします。 | ||||||||
| 契約内容をみると65歳まで「自動更新」となっています。ここがチェックポイントとなります。 | ||||||||
| 「自動更新」が有るとほとんどの保険は「定期保険特約付終身保険」です。 | ||||||||
| 10年ごとの契約自動更新時に、主契約を除く特約部分の保険料がアップしていきます。 | ||||||||
| 更新後の保険料はその時点の予定利率によるため、別紙に記載されているケースが多い。 | ||||||||
| のエリア | ||||||||
| 契約日と主契約(このケースでは終身保険)の保険料払込期間となります。 | ||||||||
| 保険料は毎月口座引き落としとなります。 | ||||||||
| のエリアは保障内容となります | ||||||||
| このエリアが一番重要で、またわかりにくいところです。 | ||||||||
| まず、主契約と特約の見極めをしてください。 | ||||||||
| 主契約は「終身保険」で保険金額は250万円です。 | ||||||||
| もし万一、今病気死亡したらこの保険でいくら払われるかを計算してみましょう。 | ||||||||
| 「災害・・・」とか「傷害・・・」はケガに関する保険ですので除きます。 | ||||||||
| 1.終身保険 250万円 | ||||||||
| 2.定期保険特約 1,250万円 | ||||||||
| 3.収入保障特約 1,500万円(150万円×10回) | ||||||||
| 4.特定疾病保障定期保険 300万円 | ||||||||
| 合計 3,300万円が支払われます。 | ||||||||
| 一番の問題は、この保障がいつまで続くかです。 | ||||||||
| この保険で本当の終身は250万円の部分だけです。他の部分は10年で終了しまいます。 | ||||||||
| 特約は自動更新で延長できますが、65歳あるいは80歳までとなり、10年ごとに保険料が | ||||||||
| アップします。 | ||||||||
| のエリアは解約返戻金となります。 | ||||||||
| 支払った保険料と解約返戻金の差額が本当の保険料負担となります。 | ||||||||
| いかがでしたか?保険証券の内容を知ることは、保険の見直しをするためにはもっとも | ||||||||
| 大切な作業です。わかりにくいところもあったと思います。また誤って解釈をしてしまうと | ||||||||
| 大変なこととなります。 | ||||||||
| そのためには一度専門家にまかせて、分析してもらったらいかがでしょうか。 | ||||||||
| 弊社では、AFP有資格者の生保専門スタッフが「無料生命保険相談」を行っております。 | ||||||||
| お気軽にお声かけください。 | ||||||||

更新時間 : 2010年08月01日
月別バックナンバー
1 ~ 1件 / 全1件























