月間ニュースレター

2009年4月号 自動車保険のお話
| みなさんこんにちは!
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
|

2009年3月号 事故時の対応について
| みなさんこんにちは!! | |||||||||||
| 今月は事故時の対応についてお話したいと思います。 | |||||||||||
| もし、事故お起こしたら | |||||||||||
| ー事故時の対応ー | |||||||||||
| 1. 道路交通法の規定 | |||||||||||
| 道路交通法の規定 | |||||||||||
| (法第72条、事故時の対応) | |||||||||||
| 運転者・乗員の義務 | |||||||||||
| ・救護(緊急)措置義務 | |||||||||||
| ①直ちに運転を停止 ②負傷者救護 ③危険防止処置 | |||||||||||
| ・報告義務 | |||||||||||
| ①日時 ②場所 ③死傷者とけがの程度 | |||||||||||
| ④壊した物とその程度 ⑤その他 | |||||||||||
| ・警察官の命令・指示に従う義務 | |||||||||||
| ①立ち去ってはならないという命令には従わなければならない | |||||||||||
| ②危険防止等の指示には従わなければならない | |||||||||||
| 警察官の命令・指示 | |||||||||||
| ①現場を立ち去ってはならない旨を命ずることが出来る | |||||||||||
| ②負傷者の救護や危険防止等の必要な指示をすることが出来る | |||||||||||
| 事故時の対応の流れ | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1 直ちに停止する | 救急車を呼ぶ | ||||||||||
| 2 負傷者を救護する | 応急救護 | ||||||||||
| 3 他の交通に支障をきたさないように措置を取る(二次災害防止) | |||||||||||
| 4 警察へ事故発生の報告をする | |||||||||||
| ・ 日時 場所 | |||||||||||
| ・ 死傷者とけがの程度 | |||||||||||
| ・ 壊した物とその程度 | |||||||||||
| 5 相手方の住所 氏名(免許証で)電話番号 | |||||||||||
| 車のナンバーを確認メモしておく(車検証で) | |||||||||||
| 6 目撃者がいるとき | |||||||||||
| 住所 氏名 電話番号をメモ、証言を頼む(事実関係を確認して) | |||||||||||
| 7 保険会社へ連絡し、必要な指示をあおぐ | |||||||||||
| 応急救護処置 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1 直ちに停止する | 救急車を呼ぶ | ||||||||||
| 2 負傷者を救護する | 応急救護 | ||||||||||
| 参考 : 違反した場合には・・・・ | |||||||||||
| 救護義務違反 | |||||||||||
| (ひき逃げ) | |||||||||||
| 5年以下の |
|
||||||||||
| 道路交通法改正 平成19.9.19施行 | |||||||||||
| 10年以下の懲役または 100万円以下の罰金 | |||||||||||
| 事故時にやってはいけない3つのこと | |||||||||||
| その場から逃げない | |||||||||||
|
|||||||||||
| 負傷者を自分で搬送しない | |||||||||||
|
|||||||||||
| その場で示談しない | |||||||||||

2009年2月号 自動車の盗難について
みなさんこんにちは!
|

2009年1月号 新年のご挨拶
謹賀新年
心から感謝いたします。
たくさんのお客さまに出会い多くの「喜びの声」貴重なお話を頂き。家計のやり繰りも厳しい中、益々当社が進める生命保険「無料個別相談会」がお客さまの為になることが確信しました。
今年も生命保険の見直し無料相談会を継続してまいります。 お客さまの「利益」「守る」「お客さま第一主義」に徹して、精進努力することをお約束いたします。 今年も宜しくお願い申し上げます。 |
|
社員一同 感謝
|

2008年12月号 第3弾 損害保険と税金
みなさんこんにちは!!
第3弾 損害保険と税金のお話です。
満期返れい金・解約返れい金を受取った時 個人が満期返戻金(契約者配当を含みます。以下同じ)・解約返戻金を受取った ときの課税関係は、次のとおりです。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()

2008年11月号 チラシの紹介
みなさんこんにちは!!
ライフラインのチラシができましたので、ご案内いたします。
チラシ写真の木ですが、実は、秩父市荒川にある、埼玉県下一のカツラの木です。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()

2008年10月号 損害保険と税金のお話し 第2弾
みなさんこんにちは!!
今回も 第2弾 損害保険と税金のお話です。
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()

2008年9月号 損害保険と税金のお話し
みなさんこんにちは!!
今回は損害保険と税金のお話をさせていただきます。
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()

2008年8月号 海外旅行保険について
| みなさんこんにちは!! | |||||||||||||||||||
| 今月は夏休み中に海外旅行に行かれる方に必見? 海外旅行保険についてです。 |
|||||||||||||||||||
| ” 海外 旅行 保険 ” | |||||||||||||||||||
| 日本語 OK | 24 時間 OK | ||||||||||||||||||
| ケガの 補償 | ・ 治療 . 救援 費用 保険 ( 現地 でケガのため 入院 し、 家族 が 駆 けつけた 場合 も 含 む) | ||||||||||||||||||
| ・ 傷害 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
| ・ 傷害 後遺 障害 保険金 | |||||||||||||||||||
| 病気 の 補償 | ・ 治療 . 救済 費用 保険金 | ||||||||||||||||||
| ・ 疾病 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
| ケガ・ 病気 で2 日 以上 入院 | ・ 入院 一時金 | ||||||||||||||||||
| 身 の 回 りの 補償 | ・ 携行品 損害 保険金 | ||||||||||||||||||
| その 他 | ・ 賠償 責任 保険金 | ||||||||||||||||||
| ・ 旅行 事故 緊急 費用 保険金 | |||||||||||||||||||
| 海外 旅行 保険 に 未加入 の 場合 、 下記 の 表 のように 実費 がかかります。 |
|||||||||||||||||||
| * 参考 海外 の 医療情報 | ( 医療費 ・ 日本 への 搬送 費用 ) | ||||||||||||||||||
| アメリカ(ニューヨーク) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
| 救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
| 薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
| 方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
| 病院 の | 個室 | 約 j240,000~612,000 円 | |||||||||||||||||
| 部屋代 | セミ 個室 | 約 168,000~600,000 円 | |||||||||||||||||
| (1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 114,000~336,000 円 | |||||||||||||||||
| ICU/CCU | 約 360,000~1,380,000 円 | ||||||||||||||||||
| 公立 病院 | |||||||||||||||||||
| 日本 への | 約 4,740,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
| 搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
| 入院 | 公立 私立 病院 共 に 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
| 保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
| 盲腸 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
| 手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
| 入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~9,000,000 円 | |||||||||||||||||
| ( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
| 大腿 骨 骨 | 約 4,000,000~5,500,000 円 | ||||||||||||||||||
| 人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
| アメリカ(ホノルル) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
| 救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
| 薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
| 方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
| 病院 の | 個室 | 約 100,000~200,000 円 | |||||||||||||||||
| 部屋代 | セミ 個室 | 約 75,000~150,000 円 | |||||||||||||||||
| (1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
| ICU/CCU | 約 260,000~500,000 円 | ||||||||||||||||||
| ホノルル | |||||||||||||||||||
| 日本 への | 約 3,140,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
| 搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
| 入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
| 保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
| 盲腸 | 約 3,600,000~4,8000,000 円 | ||||||||||||||||||
| 手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
| 入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~8,400,000 円 | |||||||||||||||||
| ( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
| 大腿 骨 骨 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
| 人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
| アメリカ(グァム) | (1ドル=118.12 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
| 救急車 | #911( 有 | ||||||||||||||||||
| 薬 の 入 手 | 常備薬 程 | ||||||||||||||||||
| 方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
| 病院 の | 個室 | 約 69,400 円 | |||||||||||||||||
| 部屋代 | セミ 個室 | 約 63,500 円 | |||||||||||||||||
| (1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
| ICU/CCU | 約 150,300 円 | ||||||||||||||||||
| グァムで 入院 ・ 手術 可能 な 病院 はGuam Memorial Hospitalのみ | |||||||||||||||||||
| 日本 への | 約 2,000,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
| 搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
| 入院 | 公立 病院 ・ 不要 | ||||||||||||||||||
| 保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
| 盲腸 | 約 412,000 円 | ||||||||||||||||||
| 手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
| 入院 期間 | 冠 動脈 形 | 対応 不可 | |||||||||||||||||
| ( 平 均 ) | 術 (PTCA) | ||||||||||||||||||
| 大腿 骨 骨 | 約 1,067,000 円 | ||||||||||||||||||
| 人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
| シンガポール(シンガポール) | (1シンガポールドル=79.0 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
| 救急車 | #995( 有料 ) | ||||||||||||||||||
| 薬 の 入 手 | 常備薬 程度 なら 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
| 方法 | |||||||||||||||||||
| 病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 21,000 | 私立 病院 | 約 32,000 円 | ||||||||||||||
| 部屋代 | セミ 個室 | 約 12,500 | 約 19,000 円 | ||||||||||||||||
| (1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 8,000 円 | 約 14,000 円 | ||||||||||||||||
| ICU/CCU | 約 36,000 | 約 40,000 円 | |||||||||||||||||
| 日本 への | 約 2,990,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
| 搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
| 入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
| 保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
| 盲腸 | 公立 病院 | 約 289,000 | 私立 病院 | 約 553,000 円 | |||||||||||||||
| 手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 2~3 日 | 2 日 | ||||||||||||||||
| 入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 1,226,00 | 約 1,580,000 | ||||||||||||||||
| ( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 2~3 日 | 3 日 | ||||||||||||||||
| 大腿 骨 骨 | 約 280,000 | 約 1,420,000 | |||||||||||||||||
| 人口 骨 頭 | 約 10 日 | 7 日 | |||||||||||||||||
| 台湾 ( 台北 ) | (1 台湾 ドル=3.52 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
| 救急車 | #119( 有料 ) | ||||||||||||||||||
| 薬 の 入 手 | 医師 の 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
| 方法 | ( 薬 によっては 処方箋 なしで 購入 可 ) | ||||||||||||||||||
| 病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 24,000 | 私立 病院 | 約 21,800 円 | ||||||||||||||
| 部屋代 | セミ 個室 | 約 15,700 | 約 49,000 円 | ||||||||||||||||
| (1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 11,300 | 約 5,400 円 | ||||||||||||||||
| ICU/CCU | 約 24,700 | 約 24,800 円 | |||||||||||||||||
| 日本 への | 約 1,760,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
| 搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
| 入院 | 公立 ・ 私立 病院 共 に 不要 | ||||||||||||||||||
| 保証金 | |||||||||||||||||||
| 盲腸 | 公立 病院 | 約 64,300 | 私立 病院 | 約 94,300 円 | |||||||||||||||
| ( 開腹 法 ) | ~112,500 | ~160,800 円 | |||||||||||||||||
| 手術 費 / | 3~5 日 | 3~5 日 | |||||||||||||||||
| 入院 期間 | 冠 動脈 形 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||
| ( 平 均 ) | 術 (PTCA) | ||||||||||||||||||
| 大腿 骨 骨 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||
| 人口 骨 頭 | |||||||||||||||||||
| 韓国 (ソウル) | (1ウォン=0.13 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
| 救急車 | #119( 無料 ) | ||||||||||||||||||
| 薬 の 入 手 | 必 ず 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
| 方法 | |||||||||||||||||||
| 病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 15,000 | 私立 病院 | 約 52,000 円 | ||||||||||||||
| 部屋代 | セミ 個室 | 約 10,400 | 約 32,500 円 | ||||||||||||||||
| (1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 4,900 | 約 7,800 円 | ||||||||||||||||
| ICU/CCU | 約 12,100 | 約 10,400 円 | |||||||||||||||||
| 日本 への | 約 1,370,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
| 搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
| 入院 | 公立 ・ 私立 病院 共 に( 約 130,000 円 ~) | ||||||||||||||||||
| 保証金 | |||||||||||||||||||
| 盲腸 | 公立 病院 | 約 52,000 | 私立 病院 | 約 56,600 円 | |||||||||||||||
| 手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 15 日 | 15 日 | ||||||||||||||||
| 入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 84,000 | 約 1,560,000 | ||||||||||||||||
| ( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 30 日 | 30 日 | ||||||||||||||||
| 大腿 骨 骨 | 約 179,000 | 約 1,365,000 | |||||||||||||||||
| 人口 骨 頭 | 7 日 | 7 日 | |||||||||||||||||
| 備考 | ● 入院 時 「 完全 看護 」ではないため、 必 ず 保護者 又 は 介護 人 が | ||||||||||||||||||
| 一緒 に 寝泊 りする。そのための 簡易 ベッドがどの 病院 にも 設置 さ | |||||||||||||||||||
| れている。 保護者 がいない 場合 は 別途 介護 人 を 雇 う 必要 がある。 | |||||||||||||||||||
| 損保 ジャパンでは、 海外 旅行 保険 をインターネットで 契約 ができます。 | |||||||||||||||||||
| 新 ・ 海外 旅行 保険 【off(オフ)】 | |||||||||||||||||||
| インターネット 契約 サービス 利用者 のアンケート 結果 | ( 調査 期間 :2004 年 4 月 ~2005 年 3 月 ) | ||||||||||||||||||
| ○ 価格 に 対 する 満足 度 |
|
94.70% | |||||||||||||||||
| ○ 商品 内容 に 対 する 満足 度 |
|
93.70% | |||||||||||||||||
| ○ サイトに 対 する 満足 度 | 92.00% | ||||||||||||||||||
| ○ 次回 の 旅行 も”off”を 利用 したいです | 84.80% | ||||||||||||||||||

2008年7月号 保険金にかかる税金のお話し
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()
191 ~ 200件 / 全236件






昨年度は金融が招いた世界同時不況の中多くのお客さまにご支持、支えられて既往一年間に138件の生命保険をご契約いただきました。
























