月間ニュースレター
2008年12月号 第3弾 損害保険と税金
みなさんこんにちは!!
第3弾 損害保険と税金のお話です。
満期返れい金・解約返れい金を受取った時 個人が満期返戻金(契約者配当を含みます。以下同じ)・解約返戻金を受取った ときの課税関係は、次のとおりです。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
2008年11月号 チラシの紹介
みなさんこんにちは!!
ライフラインのチラシができましたので、ご案内いたします。
チラシ写真の木ですが、実は、秩父市荒川にある、埼玉県下一のカツラの木です。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
2008年10月号 損害保険と税金のお話し 第2弾
みなさんこんにちは!!
今回も 第2弾 損害保険と税金のお話です。
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
2008年9月号 損害保険と税金のお話し
みなさんこんにちは!!
今回は損害保険と税金のお話をさせていただきます。
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
2008年8月号 海外旅行保険について
みなさんこんにちは!! | |||||||||||||||||||
今月は夏休み中に海外旅行に行かれる方に必見? 海外旅行保険についてです。 |
|||||||||||||||||||
” 海外 旅行 保険 ” | |||||||||||||||||||
日本語 OK | 24 時間 OK | ||||||||||||||||||
ケガの 補償 | ・ 治療 . 救援 費用 保険 ( 現地 でケガのため 入院 し、 家族 が 駆 けつけた 場合 も 含 む) | ||||||||||||||||||
・ 傷害 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
・ 傷害 後遺 障害 保険金 | |||||||||||||||||||
病気 の 補償 | ・ 治療 . 救済 費用 保険金 | ||||||||||||||||||
・ 疾病 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
ケガ・ 病気 で2 日 以上 入院 | ・ 入院 一時金 | ||||||||||||||||||
身 の 回 りの 補償 | ・ 携行品 損害 保険金 | ||||||||||||||||||
その 他 | ・ 賠償 責任 保険金 | ||||||||||||||||||
・ 旅行 事故 緊急 費用 保険金 | |||||||||||||||||||
海外 旅行 保険 に 未加入 の 場合 、 下記 の 表 のように 実費 がかかります。 |
|||||||||||||||||||
* 参考 海外 の 医療情報 | ( 医療費 ・ 日本 への 搬送 費用 ) | ||||||||||||||||||
アメリカ(ニューヨーク) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 j240,000~612,000 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 168,000~600,000 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 114,000~336,000 円 | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 360,000~1,380,000 円 | ||||||||||||||||||
公立 病院 | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 4,740,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 私立 病院 共 に 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~9,000,000 円 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 4,000,000~5,500,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
アメリカ(ホノルル) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 100,000~200,000 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 75,000~150,000 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 260,000~500,000 円 | ||||||||||||||||||
ホノルル | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 3,140,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 3,600,000~4,8000,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~8,400,000 円 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
アメリカ(グァム) | (1ドル=118.12 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有 | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 常備薬 程 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 69,400 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 63,500 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 150,300 円 | ||||||||||||||||||
グァムで 入院 ・ 手術 可能 な 病院 はGuam Memorial Hospitalのみ | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 2,000,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 病院 ・ 不要 | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 412,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 対応 不可 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | ||||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 1,067,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
シンガポール(シンガポール) | (1シンガポールドル=79.0 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #995( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 常備薬 程度 なら 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | |||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 21,000 | 私立 病院 | 約 32,000 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 12,500 | 約 19,000 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 8,000 円 | 約 14,000 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 36,000 | 約 40,000 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 2,990,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 公立 病院 | 約 289,000 | 私立 病院 | 約 553,000 円 | |||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 2~3 日 | 2 日 | ||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 1,226,00 | 約 1,580,000 | ||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 2~3 日 | 3 日 | ||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 280,000 | 約 1,420,000 | |||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 約 10 日 | 7 日 | |||||||||||||||||
台湾 ( 台北 ) | (1 台湾 ドル=3.52 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #119( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 医師 の 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 なしで 購入 可 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 24,000 | 私立 病院 | 約 21,800 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 15,700 | 約 49,000 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 11,300 | 約 5,400 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 24,700 | 約 24,800 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 1,760,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 ・ 私立 病院 共 に 不要 | ||||||||||||||||||
保証金 | |||||||||||||||||||
盲腸 | 公立 病院 | 約 64,300 | 私立 病院 | 約 94,300 円 | |||||||||||||||
( 開腹 法 ) | ~112,500 | ~160,800 円 | |||||||||||||||||
手術 費 / | 3~5 日 | 3~5 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | ||||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||
人口 骨 頭 | |||||||||||||||||||
韓国 (ソウル) | (1ウォン=0.13 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #119( 無料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 必 ず 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
方法 | |||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 15,000 | 私立 病院 | 約 52,000 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 10,400 | 約 32,500 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 4,900 | 約 7,800 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 12,100 | 約 10,400 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 1,370,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 ・ 私立 病院 共 に( 約 130,000 円 ~) | ||||||||||||||||||
保証金 | |||||||||||||||||||
盲腸 | 公立 病院 | 約 52,000 | 私立 病院 | 約 56,600 円 | |||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 15 日 | 15 日 | ||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 84,000 | 約 1,560,000 | ||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 30 日 | 30 日 | ||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 179,000 | 約 1,365,000 | |||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 7 日 | 7 日 | |||||||||||||||||
備考 | ● 入院 時 「 完全 看護 」ではないため、 必 ず 保護者 又 は 介護 人 が | ||||||||||||||||||
一緒 に 寝泊 りする。そのための 簡易 ベッドがどの 病院 にも 設置 さ | |||||||||||||||||||
れている。 保護者 がいない 場合 は 別途 介護 人 を 雇 う 必要 がある。 | |||||||||||||||||||
損保 ジャパンでは、 海外 旅行 保険 をインターネットで 契約 ができます。 | |||||||||||||||||||
新 ・ 海外 旅行 保険 【off(オフ)】 | |||||||||||||||||||
インターネット 契約 サービス 利用者 のアンケート 結果 | ( 調査 期間 :2004 年 4 月 ~2005 年 3 月 ) | ||||||||||||||||||
○ 価格 に 対 する 満足 度 |
|
94.70% | |||||||||||||||||
○ 商品 内容 に 対 する 満足 度 |
|
93.70% | |||||||||||||||||
○ サイトに 対 する 満足 度 | 92.00% | ||||||||||||||||||
○ 次回 の 旅行 も”off”を 利用 したいです | 84.80% |
2008年7月号 保険金にかかる税金のお話し
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
2008年6月号 6/1から改正道路交通法が施行
みなさんこんにちは!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1から 改正 道路 交通法 が 施行 されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 後部 座席 のシートベルト 着用 が 義務化 されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 当面 は 高速 道路 での 違反 についてのみ、 行政 処分 の 基礎 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 点 が 付 されることとなります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 聴覚 に 障害 のある 方 も 運転 免許 を 取得 できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 特定 後 写 鏡 (ワイドミラー)」を 装着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 聴覚 障害 者 標識 の 表示 義務化 (6/5 免許 試験場 にて 販売 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 直径 12.2㎝ 白 で 縁取 りした 緑地 の 上 に 黄色 のチョウを 重 ねた 図柄 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示 しない 場合 、 道路 交通法 違反 になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 75 歳 以上 の 高齢 運転者 標識 の 表示 義務化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車 の 交通 ルールが 変 わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 車道 が 原則 、 歩道 が 例外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路 交通法 上 、 自転車 は 軽 車両 と 位置 づけられているので、 歩道 と 車道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の 区別 のあるところは 車道 通行 が 原則 です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 車道 は 左側 を 通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車 は、 道路 の 左端 によって 通行 しなければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 歩道 は 歩行者 優先 で、 車道 寄 りを 徐行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩道 では、すぐに 停止 できる 速度 で、 歩行者 の 通行 を 妨 げる 場合 は、 一時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止 しなければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 安全 ルールを 守 る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲酒 運転 は 禁止 ・ 二人 乗 りは 禁止 ・ 並 進 は 禁止 ・ 夜間 はライトを 点 灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交差点 での 信号 遵 守 と 一時 停止 安全 確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①~④までは、 罰則 が 適用 されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車 の 通行 等 に 関 するルールが 改正 されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6/19までに 施行 されます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 普通 自転車 の 歩道 通行 に 関 する 規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩行 通行 ができるのは、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路 標識 等 で 指定 された 場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転者 が 児童 、 幼児 等 の 場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車道 又 は 交通 の 状況 からみてやむを 得 ない 場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ただし、 警察官 や 交通 巡視 員 が、 歩行者 の 安全 を 確保 するために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要 があると 認 めて 指示 したときは、 歩道 を 自転車 に 乗 って 通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
してはいけません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歩行 者 も「 普通 自転車 通行 指定 部分 」をできるだけ 避 けて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通行 する 努力 義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 子供 はヘルメットを 着用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童 ・ 幼児 (13 歳 未満 の 者 )をほごする 責任 のある 者 、は 児童 ・ 幼児 を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車 に 乗車 させるときは、 乗車用 ヘルメットをかぶらせるよう 努 めな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳 しくは 警察庁 ホームページをご 覧 下 さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.npa.go.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先月 号 の 脳 トレーニングはいかがでしたか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前回 の 脳 トレーニングより 難 しかったかなぁと 思 いますが・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選者 のご 連絡 です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秩父市 O 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 I 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 H 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秩父市 A 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秩父郡 S 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回 残念 ながら 当選 できなかった 方 も、これに 懲 りず 次回 も 挑戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
して 下 さい。 |
2008年5月号 脳トレーニングにチャレンジ!
みなさんこんにちは!
ゴールデンウィーク真っ只中で何処かへお出かけでしょうか?
地元秩父市の羊山公園芝桜の丘も今年も多くの観光客で賑わって
おります ^_^
何処に出掛けても交通渋滞だから家で過ごす方の為に脳トレーニング
はいかがですか?
チャレンジしてみて下さい!!
縦一列 横一列 3×3の太枠に
それぞれ1~9の数字が重ならないように
空きマスを埋めて下さい。
◎今回の問題の回答と当選者の発表は 6月号にてお知らせいた します。
申込締切日は5月26日(月)
回答をメールにて返信させていただいた方で、問題正解者のなかから
抽選で5名様にUCギフト券(500円相当)を進呈させていただきます。
郵便番号・住所・氏名を答えと一緒に返信して下さい。
住所氏名が入っていない場合は、郵送できませんので、ご了承下さい。
※必ずメールで返信して下さい!!
メールアドレスはこちら
2008年4月号 ピンクリボン運動について
みなさんこんにちは!! | |||||||
今回 はピンクリボン 運動 と『 乳 がん』の 自己 検診 法 をご 紹介 します。 | |||||||
ピンクリボン 運動 をご 存知 ですか? | |||||||
○ 「ピンクリボン 運動 」は 若 くして 亡 くなった 女性 のご 家族 が「このような 悲劇 | |||||||
が 繰 り 返 されないように」との 願 いを 込 めてピンクリボンを 作 り、「 乳 がんで | |||||||
命 を 落 とさない 為 に、 早期 発見 ・ 早期 診断 ・ 早期 治療 を 受 けましょう」との | |||||||
メッセ-ジを 託 した「 乳 がんの 啓発 活動 」です。 | |||||||
○ 「ピンクリボン 運動 」は、「 乳 がん」の 羅 患 率 が8 人 に 1人 と 非常 に 高 かった | |||||||
1980 年代 のアメリカで 始 まりました。 行政 ・ 市民 団体 ・ 企業 などが、「 乳 がん」 | |||||||
の 早期 発見 を 啓発 するためのイベント 開催 や、ピンクリボンをあしらった 商品 | |||||||
を 頒布 し、 売 り 上 げの 一部 を 財団 、 研究 団体 に 寄付 するなどの 活動 を 通 じて | |||||||
「ピンクリボン 運動 」は、「 乳 がん」に 対 する 市民 や 政府 の 意識 を 変 えること | |||||||
に 成功 しました。 | |||||||
アメリカでは、1996 年 より「 乳 がん 死亡率 」が 減少 していますが、その 理由 の | |||||||
一 つとして、「ピンクリボン 運動 」を 初 めとする「 乳 がんの 啓発 活動 」の 普及 が | |||||||
上 げられています。 | |||||||
○ 日本 でも、これまで「 乳 がん 患者 の 会 」などが、「 乳 がん」の 早期 発見 の 大切 | |||||||
さを 訴 える 活動 をしてきました。そして、2000 年 頃 より、 専門医 などがNPO 法 | |||||||
人 を 立 ち 上 げたり、 企業 が 中心 になってイベントを 実施 したり、「 乳 がん」の | |||||||
早期 発見 を 啓発 するための 活動 が 活発化 しています。 | |||||||
「 乳 がん」の 自己 検診法 | ( 監修 : 財団 法人 日本 対 がん 協会 ) | ||||||
「 乳 がん」は 自分 で 調 べることのできる 数 少 ない「がん」のひとつです。 | |||||||
早期 発見 により 治 せる 確率 は 高 くなります。まず「 乳 がん 検診 」を 受 けて 乳房 の | |||||||
状態 が 問題 のないことを 確認 してから、 自己 検診 の 実施 をおすすめします。 | |||||||
9つの 自己 検診 法 を 実施 してみましょう。 | |||||||
① まず 両腕 を 下 げたまま、 左右 の 乳房 や 乳首 の 形 を 覚 えておきます。 | |||||||
② 両腕 を 上 げて 正面 、 側面 、 斜 めを 鏡 に 映 し、 次 のことを 調 べます。 | |||||||
A : 乳房 のどこかにくぼみやひきつれたところはないか。 | |||||||
B : 乳首 がへこんだり、 湿疹 のようなただれができていないか。 | |||||||
③ 仰向 けに 寝 て、 右 の 乳房 を 調 べる 時 は 右肩 の 下 に 座布団 か 薄 い 枕 を 敷き、 | |||||||
乳房 が 垂 れず 胸 の 上 に 平均 に 広 がるようにします。 | |||||||
④ 乳房 の 内側 半分 を 調 べるには、 右腕 の 頭 の 後方 に 上 げ、 左手 の 指 の 腹で、 | |||||||
軽 く 圧迫 して、まんべんなく 触 れてみます。 | |||||||
⑤ 外側 半分 を 調 べるには、 右腕 を 自然 の 位置 に 下 げ、やはり 左手 の 指 の 腹 で | |||||||
同 じようにまんべんなく 触 れてみます。 | |||||||
⑥ 乳房 を 指先 でつまむようにして 調 べると、 異常 がなくても、シコリのように 感 じ | |||||||
ますから、 必 ず 指 の 腹 で 探 ってください。 | |||||||
⑦ 右 の 乳房 の 検診 が 終 わったら、 左 の 乳房 を 同 じ 要領 で 検査 します。 | |||||||
⑧ 左右 の 乳房 を 軽 くつまみ、 乳 をしぼり 出 すようにして、 血 のような 異常 な 液 が | |||||||
出 ないか 調 べます。 | |||||||
⑨ 毎月 自己 検診 をしているうちに 自分 の 乳房 の 普通 の 状態 がわかり、 異常 を | |||||||
早 く 見 つけられるようになります。 | |||||||
少 しでも 異常 があったら、ためらわず 専門医 の 診療 を 受 けましょう。 | |||||||
日 をきめて 自己 検診 を | |||||||
「 乳 がん」は 乳房 の 中 に、 固 くて 痛 みのない 小 さなシコリができます。 | |||||||
このシコリがあるかどうか、 自分 で 調 べるのが「 自己 検診 法 」です。 | |||||||
毎月 、 月経 終了 の 一週間後 ぐらいに、また、 閉経 した 人 は 毎月 、 日 を 決 めて | |||||||
調 べましょう。 | |||||||
「 乳 がん」のできやすいところ | |||||||
右 側 の 乳房 の 例 にとると、 乳房 の 外側 の 上方 がいちばん 多 く、 次 いで 内側 | |||||||
の 上方 、 外側 の 下方 、 乳首 の 付近 、 内側 の 下方 の 順 になっています。 | |||||||
注 ) | 2 部位 以上 にまたがる 症例 があるため、 合計 は100%を 超 える | ||||||
* 自己 検診 のみで「 乳 がん」が 発見 されるわけではありません。 必 ず 定期的 な | |||||||
検診 を 行 いましょう。 | |||||||
* 「 乳 がん 検診 」の 結果 「 異常 なし」と 診断 されても、 定期的 な 検診 は 必 ず 行 い | |||||||
ましょう。 |
2008年3月号 自動車保険改定のお知らせ
みなさんこんにちは! | ||||||
”自動車保険改定のお知らせ” | ||||||
いつもライフラインをお引き立ていただき、ありがとうございます。 | ||||||
さて、損保ジャパンではご契約期間の初日が平成20年4月1日以降の自動車保 | ||||||
険について商品の改定をいたしました。 | ||||||
この度の改定にあたっては、お客さまからいただいた数多くのご意見、ご要望を | ||||||
分析し、商品構成の簡素化や各種商品説明資料の見やすさ・わかりやすさの実 | ||||||
現などにより、お客さまがご契約内容を十分にご理解いただけるよう抜本的に見 | ||||||
直しを行いました。 | ||||||
主な改定内容を以下の通りご案内いたします。 | ||||||
1. 個人のお客さま向け専用商品「ONE-Step」の発売 | ||||||
お客さまとご家族の方の安全で快適なカーライフを楽しんでいただく為に、「真に | ||||||
お客さまに求められる自動車保険に生まれ変わって新たな一歩をふみ出す」という | ||||||
思いをこめて個人専用の新しい自動車保険「ONE-Step」を発売しました。 | ||||||
個人のお客さま向け専用商品としたことで、補償・サービスのご契約条件の複雑 | ||||||
さが解消され、「安心で」「やさしい」「簡単で分かりやすい」商品としての魅力を | ||||||
備えました。 | ||||||
また、ビジネスユースにも対応できる総合型商品「SUP」も新たに発売しました。 | ||||||
(注)「ONE-Step」とは個人用自動車総合保険、「SUP」とは自動車総合保険を | ||||||
いいます。 | ||||||
2. 特約の見直し | ||||||
● 運転者年齢条件特約の見直し(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
運転者年齢条件の対象範囲となるのは、記名被保険者・その配偶者・これら | ||||||
の方の同居の親族の方が運転されている場合のみとなります。したがって別 | ||||||
居の未婚のお子様やご友人の方が運転されている間の事故については、設 | ||||||
定された年齢条件にあてはまらない場合でも保証の対象となります。これによ | ||||||
り、運転者年齢条件の設定にあたっては、記名被保険者や同居のご家族で | ||||||
ご契約のお車を運転される方のうち一番若い方の年齢にあわせて設定いただ | ||||||
くことになります。 | ||||||
なお、この特約の見直しにより「臨時運転者特約」は廃止しました。 | ||||||
(注)記名被保険者・その配偶者・これらの方の同居の親族の方の業務に従事 | ||||||
する使用人の方が運転される機会がある場合は、使用人の方も年齢条件の対 | ||||||
象範囲となりますので、ご注意ください。 | ||||||
● 人身家族おもいやり特約の新設(対象商品:ONE-Stepのみ) | ||||||
人身傷害保障保険の補償に加えて、要介護状態になった場合には介護支援 | ||||||
保険金を、19歳未満のお子様がいらっしゃる場合には子育て支援保険金を | ||||||
一時金としてお支払いする特約を新設しました。 | ||||||
なお、この特約の見直しにより「人身介護パック」は廃止しました。 | ||||||
● 車両全損修理時特約の新設(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
事故による修理費がお車の時価額(=保険金額)を超える場合に、保険金額 | ||||||
に50万円を加えた額を限度に修理費をお支払いする特約を新設しました。 | ||||||
なお、この特約の新設により「修理支払限度額の設定方式」および | ||||||
「修理支払限度特約」は廃止しました。 | ||||||
● 付随費用系特約を「宿泊・移動費用特約」へ統合(注) | ||||||
(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
補償範囲により複数の特約がありましたが、事故によりご契約のお車が走行 | ||||||
不能(レッカー車等で運搬された場合にかぎります。)となった場合に、お客さま | ||||||
が負担される宿泊費用・移動費用を補償する「宿泊・移動費用特約」へ | ||||||
統合しました。 | ||||||
● 代車費用系特約を「事故時代車費用特約」へ統合(注) | ||||||
(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
補償範囲により複数の特約がありましたが、事故にともなう修理等によりご契 | ||||||
役のお車が使用出来ない期間に、お客さまが負担されるレンタカー費用を補償 | ||||||
する「事故時代車費用特約」へ統合しました。 | ||||||
● その他ホカ廃止する特約 | ||||||
対物臨時費用担保特約、家族傷害特約、ゴルフ特約などの特約は廃止 | ||||||
しました。 | ||||||
(注)「宿泊・移動費用特約」と「事故時代車費用特約」では、車両保険で保険金 | ||||||
